辻本 祐樹
Yuki Tsujimoto
Yuki Tsujimoto
舞台
| 年月 | 作品名 |
|---|---|
| 2024年 | |
| 12 | 『シンる・ひま オリジナ・る ミュージカ・る 革命「もえ・る剣」』(東京・シアターH) |
| 2 | 日本昔ばなし 太宰 治 原作『お伽草紙』より 舞台版「舌切雀」(ヒューリックホール東京) |
| 2023年 | |
| 12 | 『シンる・ひま オリジナ・る ミュージカ・る「ながされ・る君へ~足利尊氏太変記~」』(明治座) |
| 2022年 | |
| 12~2023/1 | 『シン・るコンサート』(梅田芸術劇場シアター・ドラマシティ) |
| 12~2023/1 | 『笑う門には福来・る祭「明治座でどうな・る家康』(明治座/梅田芸術劇場メインホール) |
| 4 | 『新☆名探偵ポワロ』(東京・こくみん共済coopホール/スペース・ゼロ) |
| 2021年 | |
| 12 | 『シン る・ひま オリジナ・る ミュージカ・る「明治座で逆風に帆を張・る!!」』(明治座) |
| 10 | 『いとしの儚』(六本木トリコロールシアター) |
| 1~2 | 『よみがえる明治座東京喜劇』(明治座) |
| 2020年 | |
| 12 | 『チャオ!明治座祭り10周年記念特別公演「忠臣蔵 討入・る祭」』(明治座) |
| 9~10 | 『STAGE GATE VR シアター vol.2 「 Equal‐イコール‐ 」』(DDD 青山 クロスシアター) |
| 1~2 | 『る・ぽえ』(新国立劇場 小劇場) |
| 2019年 | |
| 12 | 『明治座の変~麒麟にの・る~』(明治座) |
| 10~11 | 『喜劇 道頓堀ものがたり 』(京都四條南座) |
| 7 | 『嘘と勘違いのあいだで』(六本木トリコロールシアター) |
| 4 | 『エラリー・クイーン ミステリーオムニバス ~観客への挑戦~』(全労済ホール/スペース・ゼロ) |
| 3 | 『僕のド・るーク』(オルタナティブシアター) |
| 2018年 | |
| 12~2019/1 | 歳が暮れ・るYO 明治座大合戦祭(略して『る戦』(るせん))(明治座/梅田芸術劇場メインホール) |
| 2 | 『泣いたらアカンで通天閣 』(大阪松竹座) |
| 2017年 | |
| 12~2018/1 | 『ゆく年く・る年の冬の陣 師走明治座時代劇祭(略してる年祭(るとしまつり))』(明治座/梅田芸術劇場メインホール) |
| 5 | 『「パンク・シャンソン」~エディット・ピアフの生涯』(よみうり大手町ホール) |
| 3~4 | 『わらいのまち』(東京グローブ座/名古屋・中日劇場/兵庫県立芸術文化センター) |
| 2 | 『SENGOKU WARS~RU・TENエピソード2~猿狸合戦』(東京芸術劇場シアターイースト) |
| 2016年 | |
| 12 | 『WHAT A WONDERFUL LIFE!』(東京グローブ座) |
| 9~10 | 『And so this is Xmas』(池袋シアターグリーンBox in Box Theater) |
| 8 | 『TARO URASHIMA』(明治座) |
| 7~8 | 『横浜グラフィティ』(六本木・俳優座劇場/神奈川・県民共済みらいホール) |
| 3~4 | 『隣はラジカル』(中野・ザ・ポケット) |
| 2015年 | |
| 12~2016/1 | 『晦日明治座納め・る祭』(明治座/大阪梅田芸術劇場メインホール) |
| 7 | 『Equal -イコール-』(赤坂RED/THEATER) |
| 2~3 | 『月よりの侍』(新宿シアターモリエール) |
| 2014年 | |
| 12 | 『聖☆明治座・るの祭典』(明治座/梅田芸術劇場メインホール) |
| 9 | 『源氏物語~夢浮橋~』(神奈川芸術劇場 大スタジオ) |
| 7~8 | 『涙を数える』(サンシャイン劇場) |
| 3 | 『真っ白な図面とタイムマシン』(青山円形劇場) |
| 2013年 | |
| 12 | 『る・フェア』(明治座、NHK大阪ホール) |
| 10 | 『WORLD』(北千住・シアター1010) |
| 7 | 『刑事・ル(でかる)』(スペース・ゼロ) |
| 6 | 『冒険者たち~ガンバと仲間たち』(サンシャイン劇場) |
| 4~5 | 『しっぽのなかまたち2』(恵比寿エコー劇場) |
| 4 | 『音楽劇 天使のダイアリー2』(ヤクルトホール) |
| 3 | 『マウストラップ』(六本木ブルーシアター) |
| 1 | 『ドリームジャンボ宝ぶね~けっしてお咎めくださいますな』(青山劇場/梅田芸術劇場メインホール) |
| 2012年 | |
| 8~9 | 『abc★赤坂ボーイズキャバレー 3回表 ~喝!&勝つ!~』(赤坂ACTシアター/シアターBRAVA!) |
| 5 | 『ニンギョヒメ』(CBGKシブゲキ!!) |
| 4 | 『コントンクラブ image6』(シアターサンモール) |
| 2011年 | |
| 11 | 『贋作 水滸伝~Outlaws~』(俳優座劇場) |
| 10 | 『新たに舞い降りた天正遣欧少年使節~お洒落なラフォーレでヴィバれ!イベント~』(ラフォーレミュージアム原宿) |
| 2010年 | |
| 12 | 『HARD TO HOLD~missing』(シアターグリーン BASE THEATER) |
| 11 | 『熱風 EVOLUTION~extra story of 天使の涙』(シアター711) |
| 10 | 『THE BUTTERFLY EFFECT~Neo Loneliness』(シアターグリーン) |
| 9 | 『ユウコ~矢部家の大ピンチ!?笑う門には矢部来る!~』(シアターモリエール) |
| 8 | 『THE BUTTERFLY EFFECY Another Story2 秘密の花園』(シアターグリーンBOX) |
| 7 | 『美童浪漫大活劇 八犬伝』(シアターグリーン Big Tree Theater) |
| 5 | 『テニスの王子様 Dream Live 7th』(神戸ワールド記念ホール、横浜アリーナ) |
| 2009年 | |
| 12~2010/3 | 『テニスの王子様 The Final Match 立海 Second feat. The Rival』(JCBホールほか) |
| 10~11 | 『HARD TO HOLD―UNDERGROUND SERIES 01―』(シアターグリーンBASE THEATER) |
| 7~10 | 『テニスの王子様 The Final Match 立海 First feat. 四天宝寺』(JCBホールほか全国6都市) |
| 5 | 『テニスの王子様 Dream Live 6th』(東京体育館、神戸ワールド記念ホール) |
| 2008年 | |
| 7 | 『テニスの王子様 氷帝 feat. 比嘉』 |
| 2007年 | |
| 『シークレット・ボックス』(東京芸術劇場中ホール、兵庫県立芸術文化センター中ホール) | |
| 2006年 | |
| 『DEAD LINE』(シアター・グリーン メインホール) | |
| 2005年 | |
| MOBAアカデミア島プロジェクト『夏の夜の夢』(ドッグヤードガーデン) 『トウキョウラヂヲ』(SPACE107) | |
| 2004年 | |
| 『トラッピングハウス』(シアターVアカサカ) | |
| 2002年 | |
| 『伊圓崗家の1日』(高槻劇場) | |